Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en u relevate advertenties te tonen.
Dit product is niet meer op voorraad
Beschikbaarheidsdatum:
Levertijd: zie tabel o.o.v. De afleverdatum wordt met u afgestemd.
Unidek Aero is het meest verkochte dakelement van 2021. De Unidek Aero is sterk waardoor het makkelijk en snel te plaatsen is, brandwerend en zorgt voor een goede geluidwering. De Unidek Aero is gemaakt van EPS Platinum en is daarnaast duurzaam omdat het 100% recyclebaar is en voldoet het aan het passiefhuis-certificaat waardoor de woning minder verwarmd hoeft te worden.
Unidek25417
Specificaties | |||||||||||
Producttype | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rc-waarde | 3.58 | 4.09 | 4.58 | 5.12 | 5.61 | 6.12 | 6.32 | 7.01 | 8.02 | 9.01 | 10.01 |
Rd-waarde | 3.60 | 4.10 | 4.60 | 5.15 | 5.60 | 6.15 | 6.35 | 7.35 | 8.40 | 9.30 | 10.35 |
Minimale lengte (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Maximale lengte (mm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Breedte (mm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Totale dikte excl. tengellat (mm) | 130 | 146 | 161 | 178 | 193 | 209 | 215 | 246 | 279 | 307 | 339 |
Totaalgewicht (kg/m²) | 18.9 | 19.2 | 19.4 | 19.7 | 20.0 | 20.2 | 20.3 | 20.8 | 21.4 | 21.9 | 22.4 |
Rw-waarde (dB) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Ra-waarde spectrum 1/2 (dB(A)) | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 |
Levertijd (werkdagen)* | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
* Levertijd onder voorbehoud. | |||||||||||
Overspanningen (per veld, windgebied 3, onbebouwd) in mm | |||||||||||
Producttype | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1-velds 30° | 2950 | 3250 | 3500 | 3950 | 4100 | 4300 | 4350 | 4650 | 4950 | 5150 | 5450 |
1-velds 45° | 3150 | 3450 | 3750 | 4050 | 4200 | 4350 | 4450 | 4750 | 5050 | 5300 | 5550 |
1-velds 60° | 3450 | 3800 | 4050 | 4250 | 4400 | 4600 | 4650 | 5000 | 5300 | 5550 | 5850 |
Meervelds 30° | 3650 | 3950 | 4150 | 4400 | 4450 | 4750 | 4800 | 5100 | 5450 | 5700 | 5950 |
Meervelds 45° | 3750 | 4050 | 4250 | 4500 | 4650 | 4850 | 4900 | 5250 | 5550 | 5800 | 6100 |
Meervelds 60° | 4050 | 4300 | 4500 | 4750 | 4900 | 5100 | 5200 | 5550 | 5900 | 6150 | 6450 |
Gootoverstek 30°, 45°, 60° | 1200 | 1250 | 1300 | 1400 | 1450 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
Uitgangspunten: windgebied 3, terreincategorie II (onbebouwd), klimaatklasse 2, nokhoogte max. 9 m, belasting dakbedekking 45 kg/m2 golvende pan. Als er sprake is van onderplafonds, installaties, PV-panelen, dakramen, windgebied 1, 2 of kust, vlakke pannen, sedum en/of combinaties daarvan, is het raadzaam om projectgerichte overspanningsberekeningen door Kingspan Unidek te laten maken. De bovenstaande waarden zijn dan niet meer van toepassing. |
€ 54,55
€ 68,18
€ 81,82
€ 95,46
€ 109,09
€ 56,63
€ 18,36
€ 12,31
€ 94,67
€ 183,05
€ 25,47
€ 26,28
€ 35,51
€ 88,14
€ 14,46