Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en u relevate advertenties te tonen.
Dit product is niet meer op voorraad
Beschikbaarheidsdatum:
Levertijd: zie tabel
De afleverdatum wordt met u afgestemd
Unidek Reno Dekfolie is vernieuwd en plaatst u eenvoudig en snel over dakbeschot en tengels heen. Minder zware arbeid, tijd en afval dus. Het element is stevig, lichtgewicht en snel te monteren en verkrijgbaar tot en met Rc-waarde 8.0. Unidek Reno Dekfolie heeft een vernieuwd gootdetail dat precies op standaard geschaafde houtmaten past. Een slimme constructie met 30% minder zelfborende schroeven en 30% minder bevestigingspunten.
Uw dakbedekking wordt | Dakpannen |
Toepassing | Renovatie |
Bevestiging dakplaat | Op bestaand dakbeschot |
Specificaties | ||||||||||
Producttype | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 8.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rc-waarde* | 2.54 | 3.06 | 3.54 | 4.06 | 4.58 | 5.00 | 6.00 | 6.32 | 7.12 | 8.00 |
Rd-waarde | 2.30 | 2.80 | 3.30 | 3.80 | 4.35 | 4.75 | 5.75 | 6.05 | 6.90 | 8.10 |
Minimale lengte in mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Maximale lengte in mm | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Breedte in mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Totaaldikte excl. tengellat in mm | 72 | 88 | 103 | 119 | 135 | 148 | 179 | 189 | 214 | 252 |
Totaalgewicht in kg/m² | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,8 | 4 | 4,4 | 5 |
Levertijd in werkdagen* | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
* Hogere Rc-waardes op aanvraag. |