Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en u relevate advertenties te tonen.
Dit product is niet meer op voorraad
Beschikbaarheidsdatum:
Levertijd: zie tabel o.o.v. De afleverdatum wordt met u afgestemd.
De Unidek Aero Light is sterk waardoor het makkelijk en snel te plaatsen is, brandwerend en zorgt voor een goede geluidwering. De Unidek Aero Light is gemaakt van EPS Platinum en is daarnaast duurzaam omdat het 100% recyclebaar is en voldoet het aan het passiefhuis-certificaat waardoor de woning minder verwarmd hoeft te worden.
156758
Specificaties | ||||||||||||
Producttype | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rc-waarde | 2.52 | 3 | 3.52 | 4 | 4.52 | 5 | 6.00 | 6.32 | 7.02 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
Rd-waarde | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.90 | 6.20 | 7.25 | 8.25 | 9.15 | 10.20 |
Minimale lengte in mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Maximale lengte in mm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Breedte in mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Totale dikte excl. tengelat in mm | 93 | 108 | 124 | 139 | 155 | 170 | 201 | 211 | 243 | 275 | 303 | 335 |
Totaalgewicht in kg/m² | 17.6 | 17.9 | 18.1 | 18,4 | 18.6 | 18,9 | 19.4 | 19.6 | 20.1 | 20.6 | 21.1 | 21.6 |
Rw-waarde (dB) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Ra-waarde, spectrum 1/2 (dB/A)) | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 |
Levertijd in werkdagen* | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
* Levertijd onder voorbehoud. | ||||||||||||
Overspanningen (per veld, windgebied 3, onbebouwd) in mm | ||||||||||||
Producttype | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
1-velds 30° | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3450 | 4050 | 4150 | 4450 | 4750 | 4950 | 5200 |
1-velds 45° | 2400 | 2650 | 2950 | 3200 | 3450 | 3750 | 4150 | 4250 | 4550 | 4850 | 5050 | 5300 |
1-velds 60° | 2650 | 2900 | 3200 | 3500 | 3750 | 4000 | 4350 | 4450 | 4800 | 5100 | 5300 | 5600 |
Meervelds 30° | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 | 4200 | 4500 | 4650 | 4950 | 5250 | 5500 | 5750 |
Meervelds 45° | 2850 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4250 | 4600 | 4700 | 5050 | 5350 | 5600 | 5900 |
Meervelds 60° | 3100 | 3450 | 3800 | 4100 | 4300 | 4500 | 4850 | 5000 | 5350 | 5650 | 5950 | 6250 |
Gootoverstek 30° 45° 60° | 1000 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1450 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 |
Uitgangspunten: windgebied 3, terreincategorie II (onbebouwd), klimaatklasse 2, nokhoogte max. 9 m, belasting dakbedekking 45 kg/m2 golvende pan. Als er sprake is van onderplafonds, installaties, PV-panelen, dakramen, windgebied 1, 2 of kust, vlakke pannen, sedum en/of combinaties daarvan, is het raadzaam om projectgerichte overspanningsberekeningen door Kingspan Unidek te laten maken. De bovenstaande waarden zijn dan niet meer van toepassing. |
€ 54,55
€ 68,18
€ 81,82
€ 95,46
€ 109,09
€ 56,63
€ 18,36
€ 12,31
€ 94,67
€ 183,05
€ 25,47
€ 26,28
€ 35,51
€ 88,14
€ 14,46