Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en u relevate advertenties te tonen.
Dit product is niet meer op voorraad
Beschikbaarheidsdatum:
Levertijd: zie tabel
De afleverdatum wordt met u afgestemd
Unidek Aero Light bestaat uit een kern van EPS Platinum, voorzien van 2 geïntegreerde verstijvers.
Het monteren is uiterst eenvoudig en de speciale zelfborende schroeven zorgen voor een snelle verwerking.
Unidek Aero Light is een isolerend dakelement met een kern van brandvertragend gemodificeerd EPS Platinum, voorzien van 2 geïntegreerde verstijvers van 19 mm hoog en 45 mm breed. De buitenzijde is voorzien van een 3 mm spaanplaat met groene folie en ruitmotief en 3 tengels van 20 mm hoog en 30 mm breed. De binnenzijde is voorzien van een 12 mm gipskartonplaat, die tussen 2 verstijvers is aangebracht, afgewerkt met een 3 mm spaanplaat voorzien van een witte zichtzijde.
Comfort
Unidek Aero Light is geschikt voor vrijstaande en geschakelde woningbouw. Het dakelement is uitermate geluidwerend. De geluidwerende eigenschappen van Unidek Aero Light bieden extra comfort met betrekking tot geluid van buiten. De Rwwaarde is 36 (-2;-7) dB. Unidek Aero Light leent zich uitstekend voor combinaties met andere bouwoplossingen, zoals Unidek Aero Light Dakraamkozijn en indak PV-systemen.
156758
Uw dakbedekking wordt | Dakpannen |
Toepassing | Renovatie |
Bevestiging dakplaat | Op gordingen |
Specificaties | ||||||||||||
Producttype | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rc-waarde | 2.52 | 3.00 | 3.52 | 4.00 | 4.52 | 5.00 | 6.00 | 6.32 | 7.02 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
Rd-waarde | 2.40 | 2.90 | 3.40 | 3.90 | 4.40 | 4.90 | 5.90 | 6.20 | 7.25 | 8.25 | 9.15 | 10.20 |
Minimale lengte in mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Maximale lengte in mm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Breedte in mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Totaaldikte excl. tengellat in mm | 93 | 108 | 124 | 139 | 155 | 170 | 201 | 211 | 243 | 275 | 303 | 335 |
Totaalgewicht in kg/m² | 17,6 | 17,9 | 18,1 | 18,4 | 18,6 | 18,9 | 19,4 | 19,6 | 20,1 | 20,6 | 21,1 | 21,6 |
Rw-waarde (dB) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Ra-waarde, spectrum 1/2 (dB(A)) | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 |
Levertijd in werkdagen* | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
* Levertijd onder voorbehoud. | ||||||||||||
Overspanningen (per veld, windgebied 3, onbebouwd) in mm | ||||||||||||
Producttype | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
1-velds 30° | 2250 | 2500 | 2750 | 3150 | 3400 | 3650 | 4100 | 4250 | 4700 | 5100 | 5350 | 5900 |
1-velds 45° | 2400 | 2650 | 2950 | 3250 | 3500 | 3750 | 4250 | 4350 | 4800 | 5200 | 5450 | 5700 |
1-velds 60° | 2650 | 2900 | 3200 | 3500 | 3750 | 4050 | 4550 | 4700 | 5100 | 5450 | 5700 | 6000 |
Meervelds 30° | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 | 4300 | 4850 | 5000 | 5350 | 5700 | 5950 | 6250 |
Meervelds 45° | 2850 | 3200 | 3500 | 3800 | 4150 | 4450 | 5000 | 5100 | 5450 | 5800 | 6050 | 6350 |
Meervelds 60° | 3100 | 3450 | 3800 | 4150 | 4450 | 4750 | 5250 | 5350 | 5750 | 6150 | 6400 | 6750 |
Gootoverstek 30° 45° 60° | 1000 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1450 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 |
€ 59,10
€ 19,15
€ 12,84
€ 98,78
€ 191,02
€ 26,57
€ 27,43
€ 37,06
€ 91,96
€ 15,09