Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en u relevate advertenties te tonen.
Dit product is niet meer op voorraad
Beschikbaarheidsdatum:
Levertijd: zie tabel o.o.v. De afleverdatum wordt met u afgestemd.
Unidek Reno Dek is een isolatieplaat voor renovatie. De Unidek Reno Dek kan direct geplaatst worden op bestaand dakbeschot met of zonder tengels en over de reeds aanwezige dakelementen. Unidek Reno Dek is een damp-open element waardoor vocht achter het element afgevoerd kan worden. Door de inkeping aan de onderkant in combinatie met afschuifregel is 30% minder schroeven nodig dan een standaard oplossing met 3 tengels, ook is het een lichtgewicht element en makkelijk te hanteren dat bijdraagt aan een snelle en eenvoudige montage.
Specificaties | |||||||||||
Producttype | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rc-waarde | 2.56 | 3.08 | 3.56 | 4.08 | 4.59 | 5.01 | 6.01 | 6.30 | 7.14 | 8.02 | |
Rd-waarde* | 2.30 | 2.80 | 3.30 | 3.80 | 4.35 | 4.75 | 5.75 | 6.05 | 6.90 | 8.10 | |
Minimale lengte in mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Maximale lengte in mm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
Breedte in mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
Totaaldikte excl. tengellat in mm | 75 | 91 | 106 | 122 | 138 | 151 | 182 | 191 | 217 | 255 | |
Totaalgewicht in kg/m² | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 6.1 | 6.5 | 7.1 | |
Levertijd in werkdagen** | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | |
* Vanaf Rd-waarde 3.50 ISDE-subsidie van toepassing.. | |||||||||||
** Levertijd onder voorbehoud. |
€ 56,63
€ 18,36
€ 29,23
€ 269,67
€ 3,17