Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en u relevate advertenties te tonen.
Dit product is niet meer op voorraad
Beschikbaarheidsdatum:
Levertijd: zie tabel o.o.v. De afleverdatum wordt met u afgestemd.
Unidek Aero Metal is een constructief alles-in-1 dakelement voor metalen daken van vrijstaande of geschakelde woningen. De kern van het element is brandvertragend en is geschikt voor metalen dakbedekkingen zoals zink, staal, aluminium, zink en koper. Het element is geschikt voor geventileerde en ongeventileerde constructies en heeft een kern van brandvertragend gemodificeerd EPS Platinum, voorzien van 4 geïntegreerde verstijvers.
Te combineren met zink, staal, aluminium en koper
Volledig als systeem getest (kwaliteitsborging)
Brandklasse C-s2-d0 (in combinatie met de juiste toebehoren)
Rc-waarden beschikbaar tot en met 10.0
Goede geluidwerende eigenschappen
Kant- en klare witte zichtzijde
Grote overspanningen mogelijk
Specificaties | |||||||||
Producttype | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rc-waarde | 3.51 | 4.02 | 4.70 | 5.51 | 6.31 | 7.02 | 8.02 | 9.01 | 10.01 |
Rd-waarde | 3.50 | 4.05 | 4.70 | 5.50 | 6.35 | 7.05 | 8.40 | 9.30 | 10.35 |
Minimale lengte in mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Maximale lengte in mm | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 |
Breedte in mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Totale dikte in mm | 137 | 153 | 174 | 199 | 224 | 246 | 288 | 316 | 348 |
Totaalgewicht in kg/m² | 23.0 | 23.2 | 23.6 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.4 | 26.0 | 26.5 |
Rw-waarde (dB) - geventileerd | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Ra-waarde, spectrum 1/2 (dB(A)) - geventileerd | 35/31 | 35/31 | 35/31 | 35/31 | 35/31 | 35/31 | 35/31 | 35/31 | 35/31 |
Rw-waarde (dB) - ongeventileerd | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Ra-waarde, spectrum 1/2 (dB(A)) - ongeventileerd | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 28/26 |
Levertijd in werkdagen* | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
* Levertijd onder voorbehoud. | |||||||||
Overspanningen (per veld, windgebied 3, onbebouwd) in mm | |||||||||
Producttype | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
1-velds 30° | 2600 | 2850 | 3200 | 3550 | 4250 | 4550 | 5150 | 5550 | 5950 |
1-velds 45° | 2750 | 3000 | 3350 | 3850 | 4200 | 4550 | 5100 | 5550 | 5950 |
1-velds 60° | 2950 | 3250 | 3600 | 4000 | 4400 | 4700 | 5300 | 5750 | 6200 |
Meervelds 30° | 3350 | 3700 | 4050 | 4500 | 4950 | 5300 | 5950 | 6250 | 6550 |
Meervelds 45° | 3350 | 3650 | 4050 | 4500 | 4900 | 5300 | 5950 | 6350 | 6650 |
Meervelds 60° | 3500 | 3800 | 4200 | 4700 | 5150 | 5550 | 6250 | 6650 | 6950 |
Gootoverstek 30° 45° 60° | 1200 | 1300 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1900 | 2000 | 2100 |
€ 54,55
€ 68,18
€ 81,82
€ 95,46
€ 109,09